KDC - Fecha 10 -Bragado en: Bragado
Tiempos de vueltas de 15- Pruebas Sabado - 1- 150cc Juveniles


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
172 - Iglina Gianfranco - 150cc Juveniles
10:33:18.268 1 49.992 - 15.292 20.338 14.362
10:34:07.519 2 49.251 - 15.035 19.990 14.226
10:34:57.284 3 49.765 - 14.996 20.537 14.232
10:35:46.337 4 49.053 - 14.774 20.069 14.210
10:36:35.550 5 49.213 - 14.842 20.264 14.107
15 - Bustos Valentin - 150cc Juveniles
10:33:22.613 1 50.074 - 15.516 20.322 14.236
10:34:12.263 2 49.650 - 15.250 20.195 14.205
10:35:01.814 3 49.551 - 14.980 20.314 14.257
10:35:56.255 4 54.441 - 15.248 23.918 15.275
10:36:45.762 5 49.507 - 15.162 20.060 14.285
3 - Balda Genaro - 150cc Juveniles
10:33:04.746 1 50.140 - 15.220 20.489 14.431
10:33:54.512 2 49.766 - 15.075 20.226 14.465
10:34:44.023 3 49.511 - 14.964 20.221 14.326
10:35:34.581 4 50.558 - 15.045 21.185 14.328
10:36:24.314 5 49.733 - 15.159 20.315 14.259
30 - Alvarez Federico - 150cc Juveniles
10:38:41.984 1 50.434 - 15.572 20.343 14.519
10:39:31.772 2 49.788 - 15.137 20.195 14.456
10:40:22.312 3 50.540 - 15.484 20.651 14.405
10:41:12.532 4 50.220 - 15.327 20.441 14.452
10:42:02.595 5 50.063 - 15.098 20.437 14.528
132 - Sanchez Lucio - 150cc Juveniles
10:38:44.906 1 50.511 - 15.339 20.922 14.250
10:39:37.404 2 52.498 - 15.255 20.427 16.816
10:40:28.534 3 51.130 - 15.347 21.493 14.290
10:41:18.854 4 50.320 - 15.493 20.570 14.257
10:42:08.747 5 49.893 - 15.291 20.357 14.245
249 - Marveggio Cristian - 150cc Juveniles
10:33:12.099 1 50.288 - 15.323 20.466 14.499
10:34:02.297 2 50.198 - 15.298 20.549 14.351
10:34:52.573 3 50.276 - 15.243 20.620 14.413
10:35:42.575 4 50.002 - 15.142 20.434 14.426
10:36:32.722 5 50.147 - 15.281 20.545 14.321
11 - Lordi Tomas - 150cc Juveniles
10:39:09.601 1 50.772 - 15.772 20.547 14.453
10:39:59.979 2 50.378 - 15.528 20.448 14.402
10:40:54.457 3 54.478 - 15.289 23.282 15.907
10:41:44.528 4 50.071 - 15.350 20.445 14.276
10:42:34.746 5 50.218 - 15.212 20.689 14.317
25 - Valenti Alejo - 150cc Juveniles
10:33:06.994 1 50.470 - 15.444 20.488 14.538
10:33:57.091 2 50.097 - 15.286 20.398 14.413
10:34:47.495 3 50.404 - 15.448 20.576 14.380
10:35:37.964 4 50.469 - 15.452 20.513 14.504
10:36:28.511 5 50.547 - 15.303 20.517 14.727
183 - Pinelli Maycol - 150cc Juveniles
10:32:44.807 1 50.585 - 15.468 20.640 14.477
10:33:35.387 2 50.580 - 15.207 20.841 14.532
10:34:35.646 3 1:00.259 - 15.324 28.858 16.077
10:35:25.835 4 50.189 - 15.415 20.567 14.207
10:36:16.028 5 50.193 - 15.293 20.496 14.404
199 - Maisonave Ian - 150cc Juveniles
10:32:43.940 1 50.963 - 15.713 20.891 14.359
10:33:34.174 2 50.234 - 15.379 20.563 14.292
10:34:24.545 3 50.371 - 15.479 20.503 14.389
10:35:14.778 4 50.233 - 15.344 20.493 14.396
10:36:04.989 5 50.211 - 15.407 20.371 14.433
14 - Muñoz Estefano - 150cc Juveniles
10:32:52.149 1 50.521 - 15.367 20.535 14.619
10:33:50.211 2 58.062 - 15.427 20.403 22.232
10:34:40.485 3 50.274 - 15.250 20.464 14.560
10:35:30.769 4 50.284 - 15.301 20.484 14.499
10:36:21.312 5 50.543 - 15.275 20.665 14.603
186 - De Andrea Lorenzo - 150cc Juveniles
10:44:45.962 1 1:04.829 - 16.106 20.842 27.881
10:45:37.138 2 51.176 - 15.423 20.473 15.280
10:46:33.139 3 56.001 - 15.688 20.687 19.626
10:47:23.549 4 50.410 - 15.362 20.456 14.592
10:48:14.358 5 50.809 - 15.743 20.452 14.614
116 - Galan Juan Martin - 150cc Juveniles
10:44:36.716 1 51.774 - 15.456 20.590 15.728
10:45:36.691 2 59.975 - 15.165 29.681 15.129
10:46:31.199 3 54.508 - 15.919 22.672 15.917
10:47:21.677 4 50.478 - 15.363 20.543 14.572
10:48:12.405 5 50.728 - 15.317 20.666 14.745
98 - Altamirano Ignacio - 150cc Juveniles
10:39:10.224 1 50.634 - 15.402 20.653 14.579
10:40:00.843 2 50.619 - 15.348 20.644 14.627
10:40:51.350 3 50.507 - 15.418 20.454 14.635
10:41:42.019 4 50.669 - 15.412 20.762 14.495
22 - Cid Juan Bautista - 150cc Juveniles
10:39:04.773 1 50.581 - 15.363 20.732 14.486
10:39:55.799 2 51.026 - 15.496 20.841 14.689
10:40:46.507 3 50.708 - 15.514 20.662 14.532
10:41:37.367 4 50.860 - 15.531 20.714 14.615
10:42:28.512 5 51.145 - 15.630 20.824 14.691
16 - Cassol Nicolas - 150cc Juveniles
10:38:55.755 1 53.881 - 17.817 21.488 14.576
10:39:46.756 2 51.001 - 15.631 20.698 14.672
10:40:37.614 3 50.858 - 15.506 20.603 14.749
10:41:28.392 4 50.778 - 15.606 20.552 14.620
10:42:19.011 5 50.619 - 15.586 20.740 14.293
5 - Villa Gianluca - 150cc Juveniles
10:32:49.815 1 50.622 - 15.574 20.559 14.489
386 - Guinni Ignacio - 150cc Juveniles
10:38:53.758 1 51.201 - 15.649 20.921 14.631
10:39:44.921 2 51.163 - 15.478 20.954 14.731
10:40:36.173 3 51.252 - 16.096 20.500 14.656
10:41:26.841 4 50.668 - 15.445 20.649 14.574
10:42:20.774 5 53.933 - 15.361 23.583 14.989
143 - Ferreri Blas - 150cc Juveniles
10:38:25.821 1 50.716 - 15.239 20.979 14.498
10:39:16.590 2 50.769 - 15.408 20.807 14.554
10:40:07.440 3 50.850 - 15.391 20.928 14.531
10:40:58.444 4 51.004 - 15.514 20.726 14.764
10:41:49.136 5 50.692 - 15.422 20.785 14.485
47 - Martelli Valentino - 150cc Juveniles
10:32:55.353 1 50.953 - 15.779 20.634 14.540
10:33:46.936 2 51.583 - 15.696 20.716 15.171
10:34:37.699 3 50.763 - 15.607 20.692 14.464
10:35:29.139 4 51.440 - 15.556 21.026 14.858
10:36:20.340 5 51.201 - 15.642 20.511 15.048
248 - Giron Emanuel - 150cc Juveniles
10:44:25.852 1 51.163 - 15.435 20.779 14.949
10:45:16.759 2 50.907 - 15.481 20.595 14.831
10:46:07.556 3 50.797 - 15.587 20.551 14.659
10:47:00.972 4 53.416 - 15.393 23.512 14.511
10:47:56.067 5 55.095 - 16.209 24.080 14.806
779 - Camera Benjamin - 150cc Juveniles
10:38:38.292 1 51.316 - 15.809 20.839 14.668
10:39:29.091 2 50.799 - 15.510 20.642 14.647
10:40:25.925 3 56.834 - 20.770 21.128 14.936
10:41:20.800 4 54.875 - 16.260 23.237 15.378
29 - Diaz Nicolas - 150cc Juveniles
10:38:33.033 1 51.059 - 15.514 20.671 14.874
10:39:23.870 2 50.837 - 15.485 20.663 14.689
10:40:15.208 3 51.338 - 15.417 20.762 15.159
10:41:08.006 4 52.798 - 15.802 22.413 14.583
10:41:59.230 5 51.224 - 15.546 20.766 14.912
394 - Mariano Vito - 150cc Juveniles
10:44:44.856 1 52.473 - 16.061 21.526 14.886
10:45:36.264 2 51.408 - 15.592 21.052 14.764
10:46:27.762 3 51.498 - 15.571 21.202 14.725
10:47:18.658 4 50.896 - 15.507 20.738 14.651
10:48:12.213 5 53.555 - 18.055 20.819 14.681
523 - Astudillo Manuel - 150cc Juveniles
10:44:28.632 1 59.799 - 16.074 28.484 15.241
10:45:20.645 2 52.013 - 15.771 21.225 15.017
10:46:12.153 3 51.508 - 15.547 21.219 14.742
10:47:03.469 4 51.316 - 15.524 21.202 14.590
10:47:54.453 5 50.984 - 15.425 21.027 14.532
35 - Hernandez Alejo - 150cc Juveniles
10:39:01.227 1 52.253 - 16.089 21.201 14.963
10:39:52.670 2 51.443 - 15.753 20.813 14.877
10:40:44.127 3 51.457 - 15.835 20.698 14.924
10:41:35.551 4 51.424 - 15.846 20.906 14.672
10:42:26.691 5 51.140 - 15.667 20.688 14.785
120 - Astudillo Hugo - 150cc Juveniles
10:44:20.682 1 52.554 - 15.828 21.206 15.520
10:45:11.840 2 51.158 - 15.602 20.840 14.716
10:46:03.626 3 51.786 - 15.601 21.333 14.852
542 - Pinto Benicio - 150cc Juveniles
10:44:24.124 1 51.468 - 15.581 21.026 14.861
10:45:15.763 2 51.639 - 15.631 21.081 14.927
10:46:07.115 3 51.352 - 15.588 20.920 14.844
10:46:58.382 4 51.267 - 15.551 20.970 14.746
10:48:47.973 5 1:49.591 - 1:05.117 29.549 14.925
204 - Gonzalez Faustino - 150cc Juveniles
10:39:05.988 1 1:05.612 - 16.076 33.112 16.424
10:39:58.077 2 52.089 - 16.055 21.185 14.849
10:40:52.360 3 54.283 - 15.804 23.779 14.700
10:41:43.758 4 51.398 - 15.855 20.722 14.821
10:42:36.460 5 52.702 - 15.735 21.875 15.092
412 - Monteiro David - 150cc Juveniles
10:44:40.107 1 53.590 - 15.905 21.277 16.408
10:45:40.766 2 1:00.659 - 16.179 29.270 15.210
10:46:33.301 3 52.535 - 16.220 20.806 15.509
10:47:24.960 4 51.659 - 15.601 21.182 14.876
10:48:16.597 5 51.637 - 15.863 20.801 14.973
411 - Ferraris nahuel - 150cc Juveniles
10:44:43.509 1 51.812 - 15.766 20.858 15.188
10:45:35.886 2 52.377 - 16.121 20.953 15.303
10:46:28.950 3 53.064 - 15.951 21.561 15.552
10:47:21.263 4 52.313 - 15.536 21.978 14.799
10:48:16.028 5 54.765 - 15.770 21.376 17.619
235 - Zitelli Franco - 150cc Juveniles
10:44:31.296 1 52.664 - 15.974 21.258 15.432
10:45:23.756 2 52.460 - 15.934 21.352 15.174
10:46:15.745 3 51.989 - 15.847 21.137 15.005
10:47:07.656 4 51.911 - 15.926 21.098 14.887
10:47:59.495 5 51.839 - 15.788 21.072 14.979
165 - Hernandez Matheo - 150cc Juveniles
10:44:50.045 1 53.281 - 16.393 21.533 15.355
10:45:43.222 2 53.177 - 16.413 21.221 15.543
10:46:36.621 3 53.399 - 16.583 21.443 15.373
10:47:29.394 4 52.773 - 16.265 21.307 15.201
10:48:22.868 5 53.474 - 16.908 21.318 15.248
950 - Gastaldi Julian - 150cc Juveniles
10:45:09.086 1 1:21.731 - 16.115 50.526 15.090
10:46:02.410 2 53.324 - 16.205 22.060 15.059
10:46:57.609 3 55.199 - 16.095 23.221 15.883
10:47:50.523 4 52.914 - 16.239 21.393 15.282
10:48:44.314 5 53.791 - 16.331 22.356 15.104
246 - Irribaren Maias - 150cc Juveniles
10:46:14.964 1 59.208 - 16.531 24.911 17.766
10:48:03.144 2 1:48.180 - 24.131 55.770 28.279
Generado el 06/12/2025 10:49 a.m.